来源:24直播网比赛时间:08-13 23:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-13 23:30 | 俄罗斯杯 | 莫斯科火车头 | - | 巴蒂卡 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄罗斯杯 | 08-13 23:30 | 莫斯科火车头 | - | 巴蒂卡 |
俄超 | 08-09 23:00 | 莫斯科火车头 | - | 莫斯科斯巴达 |
俄罗斯女子超级联赛 | 08-09 15:00 | 叶尼塞女足 | - | 莫斯科火车头女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-08 22:00 | 莫斯科火车头青年队 | - | 克拉斯诺达尔青年队 |
俄超 | 08-03 01:30 | 下诺夫哥罗德 | - | 莫斯科火车头 |
俄罗斯女子盃 | 08-02 01:00 | 莫斯科火车头女足 | - | 拉占女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-02 00:00 | 莫斯科斯巴达青年队 | - | 莫斯科火车头青年队 |
俄罗斯杯 | 07-30 23:30 | 莫斯科中央陆军 | - | 莫斯科火车头 |
俄超 | 07-27 00:00 | 克拉斯诺达尔 | - | 莫斯科火车头 |
俄罗斯女子超级联赛 | 07-26 18:00 | 斯瓦达2005女足 | - | 莫斯科火车头女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 07-25 20:00 | 莫斯科火车头青年队 | - | 乌拉尔青年队 |
俄超 | 07-19 23:00 | 莫斯科火车头 | - | 索契 |
俄罗斯女子超级联赛 | 07-19 18:00 | 莫斯科火车头女足 | - | 莫斯科中央陆军女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 07-04 22:00 | 莫斯科火车头青年队 | - | 诺夫哥罗德青年队 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-27 20:00 | 巴蒂卡青年队 | - | 莫斯科火车头青年队 |
俄罗斯女子超级联赛 | 06-21 18:30 | 苏维杜夫女足 | - | 莫斯科火车头女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-20 20:00 | 喀山红宝石青年队 | - | 莫斯科火车头青年队 |
俄罗斯女子超级联赛 | 06-14 20:00 | 莫斯科火车头女足 | - | 莫斯科迪纳摩女足 |
球会友谊赛 | 06-08 20:00 | 莫斯科火车头女足 | - | 圣彼得堡泽尼特女足 |
球会友谊赛 | 06-08 20:00 | 莫斯科火车头女足 | - | 圣彼得堡泽尼特女足 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄罗斯杯 | 08-13 23:30 | 莫斯科火车头 | - | 巴蒂卡 |
俄超 | 08-09 18:30 | 苏维埃之翼 | - | 巴蒂卡 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-09 00:00 | 巴蒂卡青年队 | - | 圣彼得堡泽尼特青年队 |
俄超 | 08-03 20:45 | 巴蒂卡 | - | 奥伦堡加索维克 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-01 22:00 | 法克尔青年队 | - | 巴蒂卡青年队 |
俄罗斯杯 | 07-29 23:30 | 阿克伦 | - | 巴蒂卡 |
俄罗斯杯 | 07-29 23:30 | Akron | - | 巴蒂卡 |
俄罗斯杯 | 07-29 23:30 | 阿克伦托格里蒂 | - | 巴蒂卡 |
俄超 | 07-26 20:00 | 莫斯科斯巴达 | - | 巴蒂卡 |
俄超 | 07-19 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | - | 巴蒂卡 |
球会友谊赛 | 07-07 00:30 | 圣彼得堡泽尼特 | - | 巴蒂卡 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 07-04 22:00 | 罗斯托夫青年队 | - | 巴蒂卡青年队 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-27 20:00 | 巴蒂卡青年队 | - | 莫斯科火车头青年队 |
球会友谊赛 | 06-22 19:00 | 巴蒂卡 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-20 22:00 | 格罗兹尼青年队 | - | 巴蒂卡青年队 |
俄罗斯甲级联赛 | 05-24 18:00 | 图拉兵工厂 | - | 巴蒂卡 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄罗斯杯 | 08-13 23:30 | 莫斯科火车头 | 巴蒂卡 |
俄超 | 08-09 23:00 | 莫斯科火车头 | 莫斯科斯巴达 |
俄罗斯女子超级联赛 | 08-09 15:00 | 叶尼塞女足 | 莫斯科火车头女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-08 22:00 | 莫斯科火车头青年队 | 克拉斯诺达尔青年队 |
俄超 | 08-03 01:30 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科火车头 |
俄罗斯女子盃 | 08-02 01:00 | 莫斯科火车头女足 | 拉占女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-02 00:00 | 莫斯科斯巴达青年队 | 莫斯科火车头青年队 |
俄罗斯杯 | 07-30 23:30 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 07-27 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 莫斯科火车头 |
俄罗斯女子超级联赛 | 07-26 18:00 | 斯瓦达2005女足 | 莫斯科火车头女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 07-25 20:00 | 莫斯科火车头青年队 | 乌拉尔青年队 |
俄超 | 07-19 23:00 | 莫斯科火车头 | 索契 |
俄罗斯女子超级联赛 | 07-19 18:00 | 莫斯科火车头女足 | 莫斯科中央陆军女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 07-04 22:00 | 莫斯科火车头青年队 | 诺夫哥罗德青年队 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-27 20:00 | 巴蒂卡青年队 | 莫斯科火车头青年队 |
俄罗斯女子超级联赛 | 06-21 18:30 | 苏维杜夫女足 | 莫斯科火车头女足 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-20 20:00 | 喀山红宝石青年队 | 莫斯科火车头青年队 |
俄罗斯女子超级联赛 | 06-14 20:00 | 莫斯科火车头女足 | 莫斯科迪纳摩女足 |
球会友谊赛 | 06-08 20:00 | 莫斯科火车头女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 |
球会友谊赛 | 06-08 20:00 | 莫斯科火车头女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄罗斯杯 | 08-13 23:30 | 莫斯科火车头 | 巴蒂卡 |
俄超 | 08-09 18:30 | 苏维埃之翼 | 巴蒂卡 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-09 00:00 | 巴蒂卡青年队 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |
俄超 | 08-03 20:45 | 巴蒂卡 | 奥伦堡加索维克 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 08-01 22:00 | 法克尔青年队 | 巴蒂卡青年队 |
俄罗斯杯 | 07-29 23:30 | 阿克伦 | 巴蒂卡 |
俄罗斯杯 | 07-29 23:30 | Akron | 巴蒂卡 |
俄罗斯杯 | 07-29 23:30 | 阿克伦托格里蒂 | 巴蒂卡 |
俄超 | 07-26 20:00 | 莫斯科斯巴达 | 巴蒂卡 |
俄超 | 07-19 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 巴蒂卡 |
球会友谊赛 | 07-07 00:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 巴蒂卡 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 07-04 22:00 | 罗斯托夫青年队 | 巴蒂卡青年队 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-27 20:00 | 巴蒂卡青年队 | 莫斯科火车头青年队 |
球会友谊赛 | 06-22 19:00 | 巴蒂卡 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
俄罗斯青年冠军联赛 | 06-20 22:00 | 格罗兹尼青年队 | 巴蒂卡青年队 |
俄罗斯甲级联赛 | 05-24 18:00 | 图拉兵工厂 | 巴蒂卡 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年08月12日 15时35分